No sábado, 12, foram realizadas as disputas de Stand Up Paddle e Canoa Havaiana individual, OC1. No domingo, 13, foi a vez das provas de Canoa Havaiana em equipe, OC6.
O Torneio de Aniversário faz parte do circuito interno do clube, o qual ainda tem mais duas etapas previstas para este ano.
RESULTADO TORNEIO DE ANIVERSÁRIO DO YACHT 83 ANOS - 12 E 13 DE MAIO 2018
KIDS FEMININO | KIDS MASCULINO |
1° NICOLE BERENGUER 00’02”44 | 1° VICTOR CASTRO ROCHA 00’02”33 |
2° MARIA JÚLIA 00’03”01 | 2° GUSTAVO WERNER 00’04”22 |
3° SOFIA BALLALAI 00’03”57 | 3° JOAQUIM CHAVES 00’05”27 |
.
JUNIOR FEMININO | JUNIOR MASCULINO |
1° | 1° GUILHERME BERENGUER 00’05”25 |
.
FUN RACE AMADOR FEMININO | ||
FUN RACE AMADOR OPEN | FUN RACE AMADOR MASTER | FUN RACE GRAN MASTER |
1° PAULA ESTRELA 00’24”52 | 1° | 1° |
.
FUN RACE AMADOR MASCULINO | ||
FUN RACE AMADOR OPEN | FUN RACE AMADOR MASTER | FUN RACE AMADOR GRAN MASTER |
1° ALVARO ZOLLINGER 00’27”29 | 1°JOÃO PAULO BRAGA 00’22”07 | 1° ALVARO ZOLLINGER 00’27”29 |
2° JOÃO PAULO BRAGA 00’22”07 | 2° | 2° |
3° | 3° | 3° |
.
RACE AMADOR FEMININO | ||
RACE AMADOR OPEN | RACE AMADOR MASTER | RACE AMADOR GRAN MASTER |
1° ANA BERENGUER 00’39”22 | 1° ANA BERENGUER 00’39”22 | 1° JACQUELINE SABACK 00’41”31 |
2° NICOLE SABACK 00’40”18 | 2° GISELE TIRYAKI 00’47”16 | 2° MARIA ZÉLIA 00’51”28 |
3° JACQUELINE SABACK 00’41”31 | 3° | 3° |
.
RACE AMADOR MASCULINO | ||
RACE AMADOR OPEN | RACE AMADOR MASTER | RACE AMADOR GRAN MASTER |
1° IVAN PEDRO 00’38”35 | 1° | 1° IVAN PEDRO 00’38”35 |
2° MARCELO WERNER 00’39”10 | 2° | 2° LUIS NETO 00’46”15 |
3° LUIS NETO 00’46”15 | 3° | 3° JOÃO PORTOCARRERO 00’55”56 |
.
RACE PROFISSIONAL FEMININO | ||
RACE PROFISSIONAL OPEN | RACE PROFISSIONAL MASTER | RACE PROFISSIONAL GRAN MASTER |
1° VANESSA ROCHA 00’53”40 | 1° VANESSA ROCHA 00’53”40 | 1° |
.
RACE PROFISSIONAL MASCULINO | ||
RACE PROFISSIONAL OPEN | RACE PROFISSIONAL MASTER | RACE PROFISSIONAL GRAN MASTER |
1° ROBSON SAPUCAIA 00’51”32 | 1° LUCIANO DÓREA 00’52”30 | 1° |
2° LUCIANO DÓREA 00’52”30 | 2° | 2° |
.
RACE 14 AMADOR FEMININO | ||
RACE 14 AMADOR OPEN | RACE 14 AMADOR MASTER | RACE 14 AMADOR GRAN MASTER |
1° RENATA CHAVES 00’45”05 | 1° RENATA CHAVES 00’45”05 | 1° |
2° MARINA PENTEADO 00’ 45”23 | 2° | 2° |
.
CANOA OC1 FEMININO | ||
CANOA OC 1 OPEN | CANOA OC 1 MASTER | CANOA OC 1 GRAN MASTER |
1° EDNA DELMONDES 00’51”12 | 1° MANUELA GONZALEZ 00’53”42 | 1° EDNA DELMONDES 00’51”12 |
2° MANUELA GONZALEZ 00’53”42 | 2° HELENA GROSSI 00’56”17 | 2° MÔNICA GONÇALVES 00’54”13 |
3° MONICA GONÇALVES 00’54”13 | 3° | 3° |
.
CANOA OC 1 MASCULINO | ||
CANOA OC 1 OPEN | CANOA OC 1 MASTER | CANOA OC 1 GRAN MASTER |
1° MATEUS TAVARES 00’39”18 | 1° LEONARDO CUNHA 00’47”24 | 1° ANTONIO SABACK 00’48”01 |
2° CLOVIS NUNES 00’42”44 | 2° | 2° EDUARDO BITTENCOURT 00’51”12 |
3° DAN MULLER 00’45”01 | 3° | 3° GERSON PERREIRA 00’53”15 |
.
CANOA OC 6 FEMININO | ||
CANOA OC 6 | CANOA OC 6 | CANOA OC 6 |
TEMPO 00’31”22 | TEMPO 00’32”25 | TEMPO 00’33”34 |
1° BARBARA BRAZIL | 2° NICOLE SABACK | 3° SANDRA PAIVA |
1° ADRIANA MUNFORD | 2° JACQUELINE SABACK | 3° ANA BITTENCOURT |
1° VANESSA CASTRO | 2° MÔNICA GONÇALVES | 3° RENATA CHAVES |
1° CONCEIÇÃO QUADROS | 2° HELENA GROSSI | 3° ANA BERENGUER |
1° MANUELA GONZALEZ | 2° FLÁVIA MOESIA | 3° STELA HANA |
1° CLARISSA PEREIRA | 2° MARINA PENTEADO | 3° CLAUDIA BALLALAI |
.
CANOA OC 6 MASCULINO | ||
CANOA OC 6 | CANOA OC 6 | CANOA OC 6 |
TEMPO 00’27”22 | TEMPO 00’27”53 | TEMPO 00’30”38 |
1° LUCAS ANDRADE | 2° GUGA CAMERINO | 3° ANTONIO SABACK |
1° FABRIZIO | 2° FRED CAMERINO | 3° GIUVANDRO ARAÚJO |
1° DANIEL ANDRADE | 2° SERGIO DINIZ | 3° GERSON PERREIRA |
1° PAOLILG | 2° MARCELO WERNER | 3° MURILO BITTENCOURT |
1° BERGUESON JUNIOR | 2° ADRIANO | 3° ÁLVARO ZOLLINGER |
1° LEONARDO MIRANDA | 2° IVAN BARRETO | 3° CLOVIS NUNES OLIVEIRA |
.
CANOA OC 6 MISTA | ||
CANOA OC 6 | CANOA OC 6 | CANOA OC 6 |
TEMPO 00’10”02 | TEMPO 00’10”42 | TEMPO 00’10”44 |
1° IVAN PEDRO | 2° CLOVIS NUNES | 3° JACQUELINE SABACK |
1° VANESSA CASTRO | 2° ANDRÉA MACHADO | 3° ADRIANO |
1° RENATA CHAVES | 2° ANA GRECK | 3° LEONARDO MIRANDA |
1° ANA BERENGUER | 2° CLAUDIA BALALAI | 3° FRED CARMERINO |
1° MARCELO WERNER | 2° GIUVANDRO ARAÚJO | 3° JÚLIA ALKMIM |
1° EDUARDO BITTENCOURT | 2° JOHNNS | 3° KENYA ALKMIM |